| Participantes | Peso Inicial | Calorias estipuladas semanal | Peso final | Subida/descida de: |
| Bubbles | 61kg | 2300cal | ###### | ######## |
| Cristal* | 56.2kg | 2300cal | 57kg | +0.8kg |
| anoLEXIYa | 56,5 kg | 2300cal | 54,7kg | -1,8kg |
| anna belle | 48kg | 2300cal | ????? | ????? |
| Dr.ª Anna Moss | 49kg | 2300cal | ###### | ###### |
Hey amores, aqui estão os resultados da semana (31.08 a 06.09), sabendo que algumas das meninas não conseguiram finalizar e falta o peso final de uma concorrente não mencionei quem teve mais sucesso. A semana seguinte está á porta e quero participantes!
4 Lifenotes:
amiga, perdi foram 1,8 kgs xD
Oi florrrr... nossa quero fazer essa dieta aiii! qro participarr! beijosss
te linkei akii
Parabéns a todas!!
Fico muito feliz por vc's!!
Continue firme meninas!
E forte!
beijos!
Enviar um comentário