| Participante | Peso Inicial | Calorias estipuladas semanal | Peso final | Subida/descida de: |
| Bubbles | 59,7kg | 2000cal | | |
| Cristal* | 57kg | 2000cal | | |
| 52.5kg | 2000cal | | | |
| Pucca | 45,2kg | 2000cal | | |
| Dr.ª Anna Moss | 46,3 kg | 2000cal | | |
Plano desta semana:
Dia 8: 400 calorias
Dia 9: 500 calorias
Dia 10: NF
Dia 11: 150 calorias
Dia 12: 200 calorias
Dia 13: 400 calorias
Dia 14: 350 calorias
1 Lifenotes:
oiiiiiiiiiiiiiiii
quero participar tambm
me chamo lylytha peso 68 kg e tenhu 1,75
bjitus
Enviar um comentário